%chk=000029996.chk
%nprocshared=8
%mem=31GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000029996

0 1
 N   -1.867600      0.3922000     -4.7100000E-02
 C    1.865500     -0.4589000      2.7000001E-03
 C   0.5820000      0.3771000     -2.7200000E-02
 C    3.141300      0.3859000      2.6100000E-02
 C  -0.6903000     -0.4696000     -2.4100000E-02
 C    4.389800     -0.4963000     -1.7899999E-02
 C   -3.121900     -0.3869000     -6.6999998E-03
 C   -4.327500      0.5497000     -2.9000000E-03
 C    5.661700      0.3350000      3.6899999E-02
 C   -5.632900     -0.2282000      6.0199998E-02
 H    1.849500      -1.111600      0.8844000    
 H    1.881200      -1.115000     -0.8765000    
 H   0.5961000       1.015900     -0.9198000    
 H   0.5754000       1.048200      0.8414000    
 H    3.144800       1.069500     -0.8315000    
 H    3.153500       1.003500      0.9322000    
 H  -0.6901000      -1.133800     -0.8965000    
 H  -0.7017000      -1.095400      0.8760000    
 H    4.390300      -1.095800     -0.9357000    
 H    4.381700      -1.195300      0.8265000    
 H   -1.855900      0.9716000     -0.8860000    
 H   -3.173100      -1.053100     -0.8761000    
 H   -3.139400      -1.005600      0.8983000    
 H   -4.273600       1.228100      0.8573000    
 H   -4.324500       1.171400     -0.9063000    
 H    6.541300     -0.3153000      3.5000001E-03
 H    5.716300       1.024600     -0.8116000    
 H    5.707600      0.9215000      0.9601000    
 H   -5.735100     -0.8936000     -0.8030000    
 H   -5.684900     -0.8346000      0.9701000    
 H   -6.484200      0.4597000      6.1500002E-02


%chk=000029996-Freq.chk
%nprocshared=8
%mem=31GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000029996

0 1
N -1.898415 0.341711 -0.006439
C 1.887588 -0.496585 -0.007238
C 0.594727 0.349129 0.001667
C 3.173578 0.360212 0.001518
C -0.686134 -0.507441 -0.010728
C 4.470115 -0.481545 0.001613
C -3.177280 -0.401644 -0.004388
C -4.381728 0.560107 0.013457
C 5.749249 0.383132 0.007817
C -5.734622 -0.182845 0.011968
H 1.891612 -1.169963 0.875480
H 1.893638 -1.155739 -0.900764
H 0.593980 1.022541 -0.882559
H 0.572598 1.003096 0.894926
H 3.174124 1.031273 -0.883220
H 3.167577 1.022639 0.892330
H -0.651835 -1.209220 -0.885038
H -0.713100 -1.141592 0.898629
H 4.473573 -1.144633 -0.887827
H 4.469193 -1.150491 0.886554
H -1.871176 1.026134 -0.777472
H -3.276259 -1.098977 -0.877694
H -3.201986 -1.035620 0.905297
H -4.298126 1.209400 0.905427
H -4.327027 1.229490 -0.870835
H 6.661961 -0.240798 0.006955
H 5.787146 1.039761 -0.882035
H 5.783594 1.032068 0.903378
H -5.842194 -0.816579 -0.888701
H -5.827862 -0.839318 0.897639
H -6.581209 0.527197 0.028586


