! DLPNO-CCSD(T) def2-TZVPP def2-TZVPP/C VeryTightSCF NormalPNO
%maxcore 3400

%pal nprocs 8 
end

*xyz 0 1
 O       -0.678034        1.855701       -0.726995
 O        0.109020       -2.746289        0.220383
 C       -2.639385        0.617816       -0.157198
 C       -1.841657       -0.660601        0.130216
 C       -1.820515        1.874268        0.149372
 C       -4.010264        0.541377        0.508827
 C       -2.601327       -1.842927       -0.501309
 C       -0.410917       -0.509868       -0.336086
 C       -4.795746       -0.662010       -0.021457
 C       -3.991456       -1.929440        0.069651
 C        0.072435        0.727553       -0.768559
 C       -1.336650        1.956786        1.594193
 C       -2.556522        3.146288       -0.238730
 C        0.510400       -1.559970       -0.320724
 C        1.361173        0.882827       -1.268466
 C        2.232626       -0.190612       -1.306442
 C       -4.455673       -3.031333        0.644413
 C        1.799716       -1.414279       -0.811166
 C        3.642184       -0.013069       -1.811406
 C        4.529059        0.795210       -0.858190
 C        4.720527        0.142352        0.504517
 C        5.608961        0.954292        1.439127
 C        5.793387        0.298215        2.801233
 H       -2.803616        0.656082       -1.242267
 H       -1.835472       -0.832926        1.213929
 H       -4.581616        1.452188        0.323611
 H       -3.892450        0.448719        1.592740
 H       -2.072893       -2.777192       -0.340663
 H       -2.654800       -1.675742       -1.583346
 H       -5.039488       -0.476085       -1.073915
 H       -5.741434       -0.770618        0.511185
 H       -0.762087        2.871945        1.737056
 H       -0.698767        1.113266        1.855871
 H       -2.182760        1.972160        2.281835
 H       -3.375809        3.352374        0.448764
 H       -2.956240        3.067325       -1.250325
 H       -1.865423        3.988326       -0.208981
 H        1.663091        1.866110       -1.606641
 H       -3.854394       -3.930356        0.707484
 H       -5.453038       -3.072250        1.066529
 H        2.477160       -2.262363       -0.792539
 H        4.093206       -0.994519       -1.979119
 H        3.613507        0.487859       -2.781794
 H        0.837833       -3.365477        0.184924
 H        4.095781        1.791012       -0.723272
 H        5.504815        0.945710       -1.329887
 H        3.744516       -0.009323        0.975737
 H        5.151884       -0.856700        0.370618
 H        5.175389        1.950763        1.568151
 H        6.585838        1.107407        0.969809
 H        4.833608        0.164468        3.304679
 H        6.253347       -0.687534        2.703263
 H        6.429903        0.897745        3.453234
*

