! DLPNO-CCSD(T) def2-TZVPP def2-TZVPP/C VeryTightSCF NormalPNO
%maxcore 3400

%pal nprocs 8 
end

*xyz 1 1
 O       -0.020294        0.375232        2.614349
 O       -0.841049        2.715019       -1.370443
 C       -4.990790       -0.559409        0.329992
 C       -3.698907       -1.123809       -0.272821
 C       -6.222983       -1.414615        0.041529
 C       -2.522771       -0.231649        0.009004
 C       -6.157627       -2.852023        0.559078
 C       -0.376496        1.525622        0.604799
 C        0.682694        2.540948        1.005054
 C       -1.782727       -0.393098        1.175258
 C       -2.190404        0.796627       -0.863864
 C       -0.737528        0.472018        1.470978
 C       -1.147465        1.669272       -0.567803
 C        2.883125        2.247661       -0.276996
 C        4.204703        1.514126       -0.434841
 C        2.066615        1.985118        0.755654
 C        4.174266        0.001869       -0.180015
 C       -5.923080       -2.961225        2.061001
 C        2.619877        3.292097       -1.322047
 C        3.286120       -0.754525       -1.139285
 C        2.603715       -1.911711       -0.903549
 C        2.046480       -2.721564       -2.045427
 C        2.580601       -2.601000        0.434471
 H       -4.857187       -0.440281        1.408611
 H       -5.153392        0.447151       -0.064122
 H       -3.503283       -2.117408        0.134715
 H       -3.823467       -1.243271       -1.351794
 H       -6.400709       -1.432109       -1.037806
 H       -7.091259       -0.918450        0.483458
 H       -5.382544       -3.408985        0.024289
 H       -7.097514       -3.346822        0.306005
 H        0.568663        2.763332        2.065766
 H        0.513921        3.462852        0.456575
 H       -2.033705       -1.187786        1.869445
 H       -2.764229        0.940378       -1.772819
 H        4.942770        1.968360        0.230486
 H        4.576232        1.687758       -1.447460
 H        2.398475        1.269149        1.505045
 H        3.911948       -0.210554        0.856317
 H        5.190618       -0.382329       -0.309514
 H       -5.975066       -3.998318        2.392107
 H       -4.942584       -2.576878        2.351849
 H       -6.673574       -2.397423        2.618767
 H        3.429848        4.025108       -1.311499
 H        1.679548        3.817648       -1.186125
 H        2.620282        2.846578       -2.319748
 H        3.373404       -0.448677       -2.181428
 H       -0.396591       -0.293237        3.189133
 H       -1.476179        2.782896       -2.085181
 H        2.048704       -2.170080       -2.984414
 H        1.033693       -3.069124       -1.839698
 H        2.662652       -3.614346       -2.177742
 H        2.812440       -1.941299        1.267814
 H        3.322834       -3.403360        0.430845
 H        1.612860       -3.068718        0.616275
Ag        1.157182        0.051078       -0.637315
*

