%chk=000083413.chk
%nprocshared=8
%mem=31GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000083413

0 1
 S   0.6948000       1.503600     -0.2635000    
 S   0.6950000      -1.503100     -0.2641000    
 Si  -1.832700       0.000000      3.9799999E-02
 C  -2.7500000E-02  9.9999997E-05  0.4485000    
 C   -2.075700      5.0000002E-04  -1.828000    
 C   -2.661500       1.530800      0.7589000    
 C   -2.660700      -1.531700      0.7582000    
 C    3.046500     -1.9999999E-04 -0.2348000    
 C    2.411200       1.283400      0.2922000    
 C    2.410700      -1.283400      0.2926000    
 H   0.1126000     -9.9999997E-05   1.533900    
 H   -1.631100     -0.8866000      -2.287800    
 H   -3.144400      3.0000001E-04  -2.064200    
 H   -1.631600      0.8880000      -2.287300    
 H   -2.474500       1.597700       1.834800    
 H   -2.289100       2.443600      0.2854000    
 H   -3.743300       1.485000      0.6016000    
 H   -2.288100      -2.444000      0.2839000    
 H   -2.473300      -1.599100       1.834000    
 H   -3.742500      -1.486100      0.6011000    
 H    3.051200     -3.0000001E-04  -1.332700    
 H    4.101100     -3.0000001E-04  6.9499999E-02
 H    2.437900       1.310000       1.386800    
 H    2.985700       2.144000     -6.5499999E-02
 H    2.985300      -2.144300     -6.4400002E-02
 H    2.436900      -1.309500       1.387300    


%chk=000083413-Freq.chk
%nprocshared=4
%mem=3GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000083413

0 1
S 0.750692 1.575824 -0.319937
S 0.750814 -1.575833 -0.320221
Si -1.955744 -0.000128 -0.010601
C -0.045022 -0.000099 0.357444
C -2.216179 0.000216 -1.902278
C -2.702109 1.569695 0.787237
C -2.701960 -1.570312 0.786669
C 3.161242 0.000084 -0.209402
C 2.512677 1.291823 0.322339
C 2.512778 -1.291804 0.322101
H 0.121263 -0.000190 1.451797
H -1.753591 -0.892236 -2.360921
H -3.293384 0.000193 -2.152216
H -1.753714 0.892915 -2.360566
H -2.531054 1.580903 1.879357
H -2.250450 2.483883 0.362888
H -3.793652 1.609536 0.612678
H -2.250131 -2.484300 0.362073
H -2.531003 -1.581841 1.878801
H -3.793481 -1.610250 0.611996
H 3.139449 0.000185 -1.314928
H 4.228187 0.000097 0.100402
H 2.472214 1.294040 1.427371
H 3.071284 2.182907 -0.011307
H 3.071459 -2.182782 -0.011705
H 2.472315 -1.294224 1.427132


