%chk=000143227.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000143227

0 1
 O    1.046700      0.1737000     -0.7620000    
 O   -4.377200     -0.2729000      0.1117000    
 C    2.795100      -1.157900      0.1746000    
 C    2.659000       1.305100      0.5904000    
 C    1.901000      2.9700000E-02  0.3715000    
 C    2.171800      -2.490400     -7.8500003E-02
 C    2.837900      -2.206800       1.235900    
 C    3.609400       1.764200     -0.4649000    
 C    2.317200       2.494500     -0.2443000    
 C  -0.2928000      6.3199997E-02 -0.5461000    
 C  -0.9336000      0.9431000      0.3262000    
 C   -1.024700     -0.9296000      -1.197300    
 C   -2.306200      0.8301000      0.5473000    
 C   -2.397300      -1.042600     -0.9764000    
 C   -3.038000     -0.1627000     -0.1040000    
 C   -4.968300      0.6593000       1.015900    
 H    3.701900     -0.9469000     -0.3772000    
 H    2.948600       1.455800       1.622500    
 H    1.300300     -0.1351000       1.277100    
 H    2.675900      -3.161600     -0.7634000    
 H    1.096400      -2.603400     -6.1000001E-02
 H    2.204600      -2.106600       2.108700    
 H    3.789300      -2.686200       1.432300    
 H    3.706000       1.203700      -1.386500    
 H    4.523000       2.251000     -0.1452000    
 H    2.368000       3.467700      0.2323000    
 H    1.593000       2.457600      -1.046600    
 H  -0.3807000       1.727100      0.8361000    
 H  -0.5323000      -1.616300      -1.880400    
 H   -2.740300       1.546900       1.235800    
 H   -2.962200      -1.817600      -1.487100    
 H   -4.566700      0.5476000       2.028700    
 H   -6.036700      0.4256000       1.068300    
 H   -4.883600       1.687100      0.6467000    


%chk=000143227-Freq.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000143227

0 1
O 1.022010 -0.365001 -0.748278
O -4.563508 0.316990 -0.337617
C 2.991756 -1.371285 0.210117
C 2.626121 1.109417 0.454386
C 1.965034 -0.269277 0.400556
C 2.672415 -2.806093 0.636476
C 3.679538 -1.974203 1.447324
C 3.126969 1.786956 -0.828321
C 1.944850 2.388511 -0.050482
C -0.353535 -0.147775 -0.530629
C -0.911577 0.475399 0.609662
C -1.207233 -0.592156 -1.574342
C -2.314853 0.643521 0.713066
C -2.596261 -0.417544 -1.477070
C -3.159550 0.198585 -0.329484
C -5.185600 0.957428 0.820265
H 3.610771 -1.242084 -0.684389
H 3.270192 1.217911 1.336483
H 1.401777 -0.461040 1.339393
H 3.052234 -3.623765 0.018084
H 1.690362 -2.998933 1.080001
H 3.368809 -1.619570 2.436144
H 4.741758 -2.224036 1.376342
H 2.886583 1.297881 -1.776926
H 4.091325 2.302596 -0.802456
H 2.105944 3.311814 0.513969
H 0.956686 2.298677 -0.507913
H -0.273283 0.857959 1.411435
H -0.758971 -1.074648 -2.448057
H -2.722980 1.130479 1.603893
H -3.266087 -0.755557 -2.273501
H -4.980102 0.395939 1.753444
H -6.265772 0.944957 0.612138
H -4.841322 2.004345 0.937384


