%chk=000148938.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000148938

0 1
 S   -2.803600      0.6136000     -0.3046000    
 O   -1.465700      7.5199999E-02  0.4555000    
 O   -3.900300     -0.3003000     -5.7300001E-02
 O   -2.456300       1.053100      -1.640900    
 C  -0.8533000      -1.125300     -1.2000000E-02
 C   0.4206000      -1.410200      0.8060000    
 C    1.578700     -0.5697000      0.3852000    
 C   -1.866900      -2.257000      0.1003000    
 C    2.443800      -1.022800     -0.6109000    
 C    1.796600      0.6696000      0.9873000    
 C    3.526700     -0.2367000      -1.004800    
 C    2.879400       1.455600      0.5934000    
 C   -3.044300       2.052600      0.7056000    
 C    3.744500       1.002400     -0.4027000    
 H  -0.5863000     -0.9973000      -1.068900    
 H   0.7051000      -2.465600      0.7050000    
 H   0.2225000      -1.251700       1.874300    
 H   -2.390100      -2.239200       1.062100    
 H   -2.610100      -2.216700     -0.7013000    
 H   -1.374700      -3.230500     -2.3000001E-03
 H    2.283800      -1.985100      -1.089800    
 H    1.129300       1.035100       1.763500    
 H    4.199900     -0.5892000      -1.780800    
 H    3.048900       2.420800       1.061600    
 H   -3.931100       2.577100      0.3438000    
 H   -3.193000       1.737700       1.740300    
 H   -2.167600       2.697100      0.6179000    
 H    4.587400       1.614600     -0.7096000    


%chk=000148938-Freq.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000148938

0 1
S -2.318495 0.711852 -0.626989
O -1.700975 -0.470060 0.709988
O -3.897273 0.964612 -0.408674
O -1.761855 0.195483 -2.064985
C -1.068975 -1.711845 0.183318
C 0.357671 -1.787380 0.789143
C 1.223656 -0.578252 0.466675
C -1.956651 -2.906823 0.554244
C 1.558458 -0.255653 -0.875671
C 1.699467 0.266763 1.501526
C 2.344190 0.880322 -1.173792
C 2.487808 1.404203 1.209064
C -1.343112 2.232878 -0.050042
C 2.811817 1.716639 -0.131968
H -0.995730 -1.617485 -0.920983
H 0.823651 -2.714363 0.397643
H 0.266904 -1.908358 1.884466
H -2.087840 -2.967857 1.648913
H -2.953057 -2.807786 0.091343
H -1.500953 -3.851566 0.202746
H 1.197399 -0.888179 -1.695305
H 1.444230 0.034176 2.542273
H 2.590871 1.111734 -2.215951
H 2.848722 2.042233 2.023773
H -1.660157 3.061604 -0.698644
H -1.628072 2.381957 0.999710
H -0.282639 1.973198 -0.163659
H 3.424842 2.595151 -0.362260


