%chk=000008609.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000008609

0 1
 O  -0.8864000     -0.6317000     -0.3229000    
 O    1.852300       2.402900      0.1740000    
 O  -0.5679000       1.339700      0.8805000    
 N    5.390300     -0.8198000     -0.2861000    
 C    1.306900      6.7400001E-02  0.1372000    
 C    2.243400       1.100100      8.7700002E-02
 C    1.726400      -1.259700      4.6200000E-02
 C    4.019100     -0.5218000     -0.1440000    
 C    3.599700      0.8055000     -5.2900001E-02
 C    3.082500      -1.554300     -9.4400004E-02
 C  -0.1135000      0.3541000      0.2852000    
 C   -2.264000     -0.4204000     -0.2196000    
 C   -2.897500      0.3032000      -1.205100    
 C   -2.933300     -0.9440000      0.8639000    
 C   -4.272300      0.5146000      -1.101500    
 C   -4.308300     -0.7327000      0.9673000    
 C   -4.977700     -3.3000000E-03 -1.5500000E-02
 H    1.024700      -2.088100      9.6699998E-02
 H    4.325400       1.614700     -9.1100000E-02
 H    3.397600      -2.592500     -0.1610000    
 H   -2.348300      0.7058000      -2.050500    
 H   -2.412100      -1.511900       1.628100    
 H   -4.793600       1.082500      -1.866700    
 H   -4.857600      -1.136100       1.813000    
 H   -6.048200      0.1613000      6.5200001E-02
 H    5.695000      -1.781900     -0.3528000    
 H    6.069900     -7.1800001E-02 -0.3227000    
 H   0.8850000       2.469000      0.2082000    


%chk=000008609-Freq.chk
%nprocshared=24
%mem=100GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000008609

0 1
O -0.935012 -0.285957 -0.252024
O 2.160395 1.524510 2.042236
O -0.341565 1.148734 1.520095
N 5.449188 -0.718803 -0.682904
C 1.375236 0.063569 0.215399
C 2.431478 0.673144 0.990869
C 1.741497 -0.804829 -0.855301
C 4.120602 -0.456524 -0.380600
C 3.780938 0.410430 0.689538
C 3.077033 -1.067399 -1.157340
C -0.005095 0.365965 0.563127
C -2.355679 -0.174890 -0.153618
C -3.035028 -1.018790 -1.062095
C -3.061972 0.679538 0.726041
C -4.444369 -1.012262 -1.094762
C -4.475685 0.670213 0.675515
C -5.172589 -0.166067 -0.224758
H 0.942256 -1.265447 -1.442386
H 4.551048 0.891674 1.300433
H 3.337520 -1.737161 -1.984533
H -2.450641 -1.663593 -1.725399
H -2.524273 1.320555 1.424172
H -4.970990 -1.666308 -1.798108
H -5.030979 1.328195 1.353157
H -6.267419 -0.160135 -0.249366
H 5.696342 -1.338572 -1.449322
H 6.200681 -0.295287 -0.145435
H 1.144584 1.606297 2.123770


