%chk=000152164.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p opt=(loose) PBEPBE/SDD pop=(full,Hirshfeld, NPA) GFInput nosymm

000152164

0 1
 O   -3.025600       3.125600     -1.0000000E-03
 N    3.568900      0.5703000      9.9999997E-05
 N    1.584500       1.546200      7.9999998E-04
 C   0.2037000     -0.6082000     -9.9999997E-05
 C    1.407900      0.1753000      1.9999999E-04
 C   -1.137000     -5.9200000E-02 -9.9999997E-05
 C   0.3894000      -2.023900     -3.0000001E-04
 C    2.652800     -0.4513000       0.000000    
 C   -2.236600     -0.9573000      5.0000002E-04
 C    1.668300      -2.601400     -7.9999998E-04
 C  -0.7268000      -2.861200       0.000000    
 C    2.826500      -1.828900     -6.9999998E-04
 C   -2.016100      -2.337500      6.0000003E-04
 C    2.880900       1.746200      5.0000002E-04
 C   -1.456500       1.323200     -6.9999998E-04
 C   -3.557800     -0.4779000      7.9999998E-04
 C   -2.775400       1.787600     -5.0000002E-04
 C   -3.826900      0.8863000      3.0000001E-04
 C    3.575600       3.046200      1.9999999E-04
 H    1.780800      -3.685200     -1.1000000E-03
 H  -0.6105000      -3.943700     -9.9999997E-05
 H    3.810100      -2.284600     -1.0000000E-03
 H    4.574800      0.4644000     -1.9999999E-04
 H   -2.854200      -3.032600      1.0000000E-03
 H  -0.6773000       2.078400     -1.4000000E-03
 H   -4.397600      -1.170800      1.4000000E-03
 H   -4.858000       1.228000      5.0000002E-04
 H    4.207300       3.148800      0.8881000    
 H    4.205900       3.149100     -0.8886000    
 H    2.854900       3.869900      8.9999998E-04
 H   -3.988000       3.266900     -6.9999998E-04


%chk=000152164-Freq.chk
%nprocshared=8
%mem=21GB
#p freq=noraman PBEPBE/SDD

000152164

0 1
O -2.908731 3.191789 0.000168
N 3.601258 0.583906 -0.000237
N 1.555491 1.564230 -0.000172
C 0.194596 -0.635199 -0.000032
C 1.392649 0.155225 -0.000111
C -1.161064 -0.088686 0.000035
C 0.382214 -2.068123 -0.000053
C 2.678851 -0.471848 -0.000199
C -2.283004 -1.003956 0.000085
C 1.697174 -2.650840 -0.000135
C -0.771371 -2.939907 -0.000001
C 2.859682 -1.875620 -0.000206
C -2.054689 -2.428215 0.000066
C 2.880764 1.786137 -0.000196
C -1.416575 1.315537 0.000062
C -3.609901 -0.478039 0.000159
C -2.733590 1.793355 0.000139
C -3.845832 0.899933 0.000187
C 3.540572 3.130555 -0.000257
H 1.773781 -3.744194 -0.000141
H -0.602674 -4.023139 -0.000021
H 3.852783 -2.336239 -0.000259
H 4.615730 0.495594 -0.000253
H -2.922926 -3.098037 0.000100
H -0.578865 2.016870 0.000025
H -4.454774 -1.176796 0.000196
H -4.872319 1.289939 0.000249
H 4.175812 3.278041 0.893313
H 4.175076 3.278309 -0.894308
H 2.758467 3.904397 0.000166
H -3.870587 3.423719 0.000231


